Ordre de mérite national 2019Système de classement national du golf canadien masculin (Voir ci-dessous les explications concernant les critères de sélection, le calcul de points, l’admissibilité et d’autres modifications à l’Ordre de mérite) |
LISTE DES TOURNOIS QUI COMPTENT AU CLASSEMENT |
Nom de la compétition | Parcours | Ville | Prov/État/Pays | Dates | Valeur de base |
---|
CHAMPIONNATS GOLF CANADA |
Championnat des universités et collèges canadiens | FireRock Golf Club | Komoka | Ont. | 28-31 mai, 2019 | 3000 | Omnium canadien RBC | Hamilton Golf & Country Club | Hamilton | Ont. | 3-9 juin, 2019 | 10000 |
Championnat canadien amateur masculin | Glen Arbour Golf Course & The Links at Brunello | Hammonds Plains | N.-É. | 5-8 août, 2019 | 7000 |
Championnat canadien mid-amateur masculin | Summit Golf Club | Toronto | Ont. | 20-23 août, 2019 | 4000 |
|
AUTRES TOURNOIS EN CANADA |
Championnat amateur de l'Atlantique | Humber Valley Resort | Corner Brook | T.-N.-L. | 14-15 septembre, 2018 | 2000 | Championnat provincial RSEQ | Islesmere GC | Ste-Dorothée | Qc | 30 septembre - 2 octobre, 2018 | 1000 |
Championnat de golf de l'Ontario University Athletics (OUA) | Heron Point Golf Links | Alberton | Ont. | 14-16 octobre, 2018 | 1000 |
Championnats nationaux ACSC | Desert Blume Golf Club | Medicine Hat | Alb. | 15-19 octobre, 2018 | 2000 |
Victoria Vike's Shootout | Cordova Bay Golf Course | Victoria | C.-B. | 15-16 octobre, 2018 | 1000 |
Tournoi sur invitation Glencoe | The Glencoe G&CC | Calgary | Alb. | 20-22 juin, 2019 | 5000 |
RBC Cordova Bay Invitational | Cordova Bay Golf Course | Victoria | Colombie britannique | 24-27 juin, 2019 | 1000 |
|
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX |
Championnat masculin en partie par trous du Québec | Royal Bromont Golf Club | Bromont | Qc | 3-5 juin, 2019 | 2000 | Championnat masculin en partie par trous de l'Ontario | The Lake Joseph Club | Port Carling | Ont. | 10-13 juin, 2019 | 3000 |
Championnat des U25 (Golf Québec) | Val des Lacs Golf Club | Ste-Sophie | Qc | 17-20 juin, 2019 | 1000 |
Championnat amateur masculin de la Nouvelle-Écosse | Abercrombie Country Club | New Glasgow | N.-É. | 4-7 juillet, 2019 | 3000 |
Championnat amateur masculin de l'Île-du-Prince-Édouard | The Eagles Glenn GC | Cavendish | Î.-P.-É. | 5-7 juillet, 2019 | 2000 |
Championnat amateur masculin de l'Ontario | OslerBrook Golf and Country Club | Collingwood | Ont. | 8-11 juillet, 2019 | 5000 |
Championnat amateur masculin de Terre-Neuve-et-Labrador | Blomidon Golf Club | Corner Brook | T.-N.-L. | 11-14 juillet, 2019 | 2000 |
Championnat amateur masculin de la Saskatchewan | Saskatoon Golf & Country Club | Saskatoon | Sask. | 16-18 juillet, 2019 | 3000 |
Championnat masculin en partie par trous du Manitoba | Minnewasta/Breezy Bend | Morden/Headingley | Man. | 1-15 juin, 2019 | 2000 |
Alexandre de Tunis (Golf Québec) | Rideau Biew GC | Manotick | Ont. | 4-5 juillet, 2019 | 1000 |
Championnat amateur masculin de la Colombie-Britannique | Big Sky Golf Club | Pemberton | C.-B. | 9-12 juillet, 2019 | 5000 |
Championnat amateur masculin du Nouveau-Brunswick | Fraser Edmundston Golf Club | Edmundston | N.-B. | 11-14 juillet, 2019 | 3000 |
Duc de Kent (Golf Québec) | Royal Quebec GC - Royal | Boischatel | Qc | 15-16 juillet, 2019 | 1000 |
Championnat masculin du Manitoba | Quarry Oaks GC | Steinbach | Man. | 15-18 juillet, 2019 | 3000 |
Championnat amateur masculin de l'Alberta | Wolf Creek Golf Resort | Ponoka | Alb. | 16-19 juillet, 2019 | 4000 |
Championnat amateur masculin du Québec | Beauceville | Beauceville | Qc | 22-25 juillet, 2019 | 4000 |
|
UNITED STATES GOLF ASSOCIATION (USGA) |
Championnat mid-amateur masculin USGA (Parties par trous seulement) | Charlotte Country Club | Charlotte | Caroline du Nord | 22-27 septembre, 2018 | 6000 | Omnium masculin de la USGA (PGA TOUR) | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach | Californie | 13-16 juin, 2019 | 10000 |
Championnat amateur masculin USGA (Parties par trous seulement) | Pinehurst Resort & Country Club | Village de Pinehurst | Caroline du Nord | 12-18 août, 2019 | 9000 |
Championnat amateur masculin USGA - Qualification régionale | Divers | Divers | Divers | Divers | 3000 |
Championnat mid-amateur masculin USGA - Qualification régionale | Divers | Divers | Divers | Divers | 2000 |
Omnium masculin de la USGA (PGA TOUR) - Qualification régionale | Divers | Divers | Divers | Divers | 4000 |
|
NATIONAL COLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION (NCAA) |
Finales NJCAA | Duran Golf Club | Melbourne | Florida | 14-17 mai, 2019 | 3000 | Tournois régionaux masculin NCAA Divison 1 | Divers | Divers | Divers | May, 2019 | 8000 |
Tournois régionaux masculin NCAA Divison 2 | Divers | Divers | Divers | May, 2019 | 3000 |
Finales NCAA Division 2 - Parties par coups | The Resort at Glade Springs | Daniels | Virginie occidentale | 14-20 mai, 2019 | 6000 |
Finales NCAA Division 3 - Parties par coups | Keene Trace | Nicholasville | Kentucky | 14-17 mai, 2019 | 2000 |
Finales NAIA | Las Sendas Golf Club | Mesa | Arizona | 21-24 mai, 2019 | 5000 |
Finales NCAA Division 1 - Parties par coups | The Blessings Golf Club | Fayetteville | Arizona | 24-29 mai, 2019 | 9000 |
Tournois NCAA Catégorie Autres "A" classés au WAGR | Divers | Divers | Divers | Divers | 8000 |
Tournois NCAA Catégorie Autres "B" classés au WAGR | Divers | Divers | Divers | Divers | 7000 |
Tournois NCAA Catégorie Autres "C" classés au WAGR | Divers | Divers | Divers | Divers | 6000 |
|
AUTRES TOURNOIS INTERNATIONAUX |
Championnat amateur du Mexique | Club de Golf México | Mexique | Mexique | 7-10 juin, 2019 | 6000 | Championnat amateur Southeastern | Country Club of Colombus | Georgia | Colombus | 12-15 juin, 2019 | 6000 |
Championnat amateur Southwestern | Desert Mountain Golf Club | Scottsdale | Arizona | 12-15 juin, 2019 | 6000 |
Championnat amateur Sunnehanna | Sunnehanna Country Club | Johnstown | Pennsylvanie | 12-15 juin, 2019 | 8000 |
Tournoi sur invitation Monroe | Monroe Golf Club | Pittsford | New York | 12-15 juin, 2019 | 7000 |
Championnat amateur Rice Planters | Snee Farm Country Club | Mt. Pleasant | Caroline du Sud | 17-22 juin, 2019 | 6000 |
Championnat amateur Northeast | Wannamoisett Country Club | Rumford | Rhode Island | 18-22 juin, 2019 | 8000 |
Championnat amateur North & South | Pinehurst No. 2 | Pinehurst | Caroline du Nord | 22-29 juin, 2019 | 7000 |
Championnat amateur Palmetto | Palmetto Golf Club | Aiken | Caroline du Sud | 24-27 juin, 2019 | 7000 |
Coupe Porter | Niagara Falls Golf & Country Club | Niagara Falls | New York | 22-27 juillet, 2019 | 7000 |
Championnat amateur Pacific Coast | Université de la Nouvelle Mexique | Albuquerque | Nouvelle Mexique | 23-26 juillet, 2019 | 8000 |
Championnat amateur Western | Point O' Woods Golf & Country Club | Benton Harbor | Michigan | 29 juillet - 3 août, 2019 | 8000 |
Championnat mondial amateur | Carton House | Maynooth | Irlande | 5-8 septembre, 2018 | 9000 |
Championnat international amateur Asie-Pacifique | Sentosa Golf Club | Singapour | Singapour | 4-7 octobre, 2018 | 9000 |
Copa Juan Carlos Tailhade | Los Lagaritos Country Club | Buenos Aires | Argentine | 1-4 novembre, 2018 | 6000 |
Championnat amateur d'Argentine | Highland Park Country Club | Buenos Aires | Argentine | 7-10 novembre, 2018 | 6000 |
Championnat amateur Dixie | TPC Eagle Trace / Heron Bay GC | Coral Springs | Floride | 18-21 décembre, 2018 | 4000 |
Championnat international amateur South Beach | Miami Beach/Normandy Shores | Plage de Miami | Floride | 19-22 décembre, 2018 | 8000 |
Tournoi sur invitation New Year's | St. Petersburg Country Club | Saint-Pétersbourg | Floride | 3-6 janvier, 2019 | 5000 |
Championnat amateur Masters d'Australie | Royal Melbourne Golf Club | Melbourne | Australie | 8-11 janvier, 2019 | 8000 |
Championnat amateur de l'Amérique du Sud | Los Leones | Santiago | Chili | 10-13 janvier, 2019 | 6000 |
Championnat amateur d'Australie (Parties par trous seulement) | Woodlands Golf Club | Melbourne | Australie | 15-20 janvier, 2019 | 8000 |
Coupe Jones | Ocean Forest Golf Club | Sea Island | Géorgie | 26-28 janvier, 2019 | 8000 |
Médaille Avondale | Avondale Golf Club | Pymble | Australie | 29 janvier - 1 février, 2019 | 6000 |
Tournoi sur invitation Azalea(Ne pas être joué en 2019) | Palatka Golf Club | Palatka | Floride | 15-17 mars, 2019 | 6000 |
Tournoi sur invitation Terra Cotta | Naples National Golf Club | Naples | Floride | 26-28 avril, 2019 | 7000 |
Tournoi sur invitation Dogwood | Druid Hills Golf Club | Atlanta | Géorgie | 5-8 juin, 2019 | 7000 |
Omnium amateur masculin britannique | Portmarnock and The Island | Dublin | Irlande | 17-22 juin, 2019 | 9000 |
Championnat des joueurs Sahalee | Sahalee Country Club | Sammamish | Washington | 1-3 juillet, 2019 | 7000 |
Championnat amateur Pacific Northwest | Tacoma Country & GC | Tacoma | Washington | 8-13 juillet, 2019 | 5000 |
Championnat amateur Trans-Mississippi | Maridoe Golf Club | Carrollton | Texas | 9-12 juillet, 2019 | 8000 |
Championnat amateur The Players | Berkeley Hall Club | Bluffton | Caroline du Sud | 11-14 juillet, 2019 | 8000 |
Championnat amateur de l'Amérique du Sud | Chenal Country Club | Petite pierre | Arizona | 17-20 juillet, 2019 | 8000 |
Tournois internationaux Catégorie Autres "A" classés au WAGR | Divers | Divers | Divers | Divers | 8000 |
Tournois internationaux Catégorie Autres "B" classés au WAGR | Divers | Divers | Divers | Divers | 7000 |
Tournois internationaux Catégorie Autres "C" classés au WAGR | Divers | Divers | Divers | Divers | 6000 |
|
TOURNOIS PROFESSIONNELS |
Tournois du Circuit Mackenzie-PGA Tour Canada | Divers | Divers | Divers | | 8000 | Tournois du PGA Tour | Divers | Divers | Divers | | 10000 |
Tournois du Circuit Web.com | Divers | Divers | Divers | | 9000 |
Omnium d'Alberta (professionnel) | Trestle Creek Golf Resort | Entwistle | Alb. | 11-13 juin, 2019 | 4000 |
Jeux panaméricains | À déterminer | Lima | Pérou | 8-11 août, 2019 | 7000 |
Jeux olympiques (2020) | Kasumigaseki Country Club | Tokyo | Japon | À déterminer | 10000 |
ADMISSIBILITÉ ET NOTES |
Notes :- Admissibilité : Les athlètes doivent être membres en règle de leur association de golf provinciale respective et de Golf Canada.
- Un maximum de dix (10) tournois comptera à l’Ordre de mérite national pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Un athlète peut participer à plus de dix (10) compétitions sur la liste de tournois, mais seules les dix (10) meilleures compteront pour les points.
- Veuillez vous référer à la grille de répartition des points en vous référant à la valeur de base de chaque tournoi et au nombre de compétiteurs au tableau. Si deux athlètes ou plus sont à égalité, autre que pour la première place, les points seront partagés. Par exemple, deux athlètes à égalité au deuxième rang partageront les points pour les 2e et 3e places. S’il y a un couperet dans un événement donné et que le nombre de athlètes est moindre que le nombre de places dans la grille, des points ne seront attribués qu’aux athlètes dans le classement final. Par exemple : Couperet à 40 places et les égalités.
- Des points de qualification (par exemple pour les compétitions de la USGA) seront attribués uniquement aux athlètes qui se sont mérité une place au tableau dans le cadre d’une épreuve de qualification régionale. Aucun point de qualification ne sera attribué aux athlètes qui sont admises au tableau d’une compétition en vertu d’une exemption (de quelque nature que ce soit).
- Les tournois seront évalués chaque semaine après la diffusion du classement WAGR. Si le Numéro de puissance WAGR d’un tournoi apparaissant dans la liste ci-dessus change, la valeur de départ en points sera automatiquement ajustée d’un maximum de 1000 points à la hausse ou à la baisse. Note : Cela s’applique seulement aux tournois dont le Numéro de puissance se situe entre 100 et 1000 (par ex., si la Coupe Porter obtenait un Numéro de puissance 700 en 2020, nous augmenterions automatiquement la valeur de départ de 7000 à 8000 points).
- Tout autre tournoi coté au Classement mondial du golf amateur (WAGR) qui n’apparaît pas avec une valeur de 100 à 1000 en Numéro de puissance dans le tableau ci-dessus se verra attribuer des points à l’Ordre du mérite (ODM) selon la grille suivante :
- Le comité peut faire des ajouts / suppressions en fonction de la qualité du tableau des compétitions qui retiennent leur attention au cours de la saison de golf 2019. Les compétitions sanctionnées et leur pondération relative seront revues chaque année en fonction du nombre de athlètes et du calibre du tableau.
- Prenez note que le classement à l’Ordre de mérite sera jugé comme définitif deux semaines après la date limite du 31 août 2020. Aucune correction (peu importe la raison) n'y sera apportée après le 14 septembre 2020.
- Si vous constatez des erreurs ou omissions à votre total de points à l’Ordre de mérite, veuillez contacter Golf Canada au 1 800 263-0009, poste 204, ou ephoenix@golfcanada.ca.
|